Here is what I found.
The empty weight (first figure) is the aircraft without crew (about 160kg), fuel/lubricants and armament.
The second figure stands for the maximum load.
Up to now I found nothing concerning the balance/needed extra weight for aircraft flown without observer.
Albatros B.I (D(L.1)) 732kg 1080kg
Albatros B.II (DD(L.2)) 723kg 1071kg
Albatros B.IIa (L.30) 720kg 1072kg
Albatros B.III (L.5) 600kg 960kg
Albatros C.I (L.6) 875kg 1190kg
Albatros C.Ia (L.6) 875kg 1190kg
Albatros C.Ib 839kg 1154kg
Albatros C.III (L.10) 851kg 1353
Albatros C.V/16 (L.14) 1024kg 1585kg
Albatros C.V/17 (L.14) 1069kg 1585kg
Albatros C.VI (L.16) 830kg 1343kg
Albatros C.VII (L.18) 989kg 1550kg
Albatros C.IX (L.23) 790kg 1150kg
Albatros C.X (L.25) 1099kg 1668kg
Albatros C.XII (L.27) 1021kg 1639kg
I found no data concerning the Albatros C.XV.
Hope this helps a bit ...